CLASSIFICAÇÃO - RODADA
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 81% | Desempenho do time | |
2° | Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 85% | Desempenho do time | |
3° | Fluminense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 69% | Desempenho do time | |
4° | Grêmio | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 67% | Desempenho do time | |
5° | Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61% | Desempenho do time | |
6° | Cruzeiro | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 56% | Desempenho do time | |
7° | São Paulo | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 53% | Desempenho do time | |
8° | Botafogo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 47% | Desempenho do time | |
9° | Ponte Preta | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 44% | Desempenho do time | |
10° | Corinthians | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 42% | Desempenho do time | |
11° | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 45% | Desempenho do time | |
12° | Náutico | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 36% | Desempenho do time | |
13° | Sport | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 36% | Desempenho do time | |
14° | Coritiba | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 33% | Desempenho do time | |
15° | Palmeiras | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 30% | Desempenho do time | |
16° | Santos | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 | 30% | Desempenho do time | |
17° | Portuguesa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27% | Desempenho do time | |
18° | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 22% | Desempenho do time | |
19° | Figueirense | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 22% | Desempenho do time | |
20° | Bahia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 24% | Desempenho do time |
Nenhum comentário:
Postar um comentário