O InfoPen Estatística é o registro de indicadores gerais e preliminares sobre a população penitenciária do país, que, com sua continuidade em exercícios futuros, fornecerá subsídios informacionais aos órgãos responsáveis na proposição de políticas públicas voltadas para o Sistema Penitenciário.
Ele possibilita a extração de relatórios estatísticos convertidos em gráficos com o cruzamento de todos os dados inseridos no Sistema, de acordo com uma tabela de indicadores flexível. Disponibiliza, ainda, uma rotina de busca cruzada, com opção de escolha entre vários filtros coincidentes com os dados preenchidos pelos Estados.
As Secretarias Estaduais podem cadastrar um usuário para cada estabelecimento penal do seu Estado, a fim de que sejam inseridos os dados no InfoPen.
As informações depositadas neste módulo correspondem a:
Manual do InfoPen Estatística, clique aqui
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo - SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência:06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores Automáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
População Carcerária: | 190,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Habitantes: | 41.252.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
População Carcerária por 100.000 habitantes: | 462,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: Quantidade de Presos/Internados | Masculino | Feminino | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Presos (Polícia e Segurança Pública) | 4,373 | 6,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil/SSP) | 4,373 | 2,032 | 6,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Presos custodiados no Sistema Penitenciário | 174,102 | 184,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário - Presos Provisórios | 60,546 | 1,689 | 62,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário - Regime Fechado | 91,742 | 6,588 | 98,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto | 20,68 | 1,683 | 22,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário - Regime Aberto | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário - Medida de Segurança - Internação | 931 | 123 | 1,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário - Medida de Segurança - Tratamento ambulatorial | 203 | 228 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: Capacidade | Masculino | Feminino | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Número de Vagas (Secretaria de Justiça) | 94,408 | 102,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Estadual - Provisórios | 26,98 | 864 | 27,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Fechado | 54,199 | 5,29 | 59,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Semi-Aberto | 13,069 | 1,621 | 14,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Aberto | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Estadual - RDD | 160 | 0 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Federal - Regime Fechado | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sistema Penitenciário Federal - RDD | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil/SSP) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: Estabelecimentos Penais | Masculino | Feminino | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Estabelecimentos Penais (Sec. de Justiça e Segurança Pública) | 102 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Penitenciárias | 67 | 7 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Colônias Agrícolas, Indústrias | 32 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Casas de Albergados | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Cadeias Públicas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Patronato | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Seções Internas | 117 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Creches e Berçários | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Módulo de Saúde Feminino (Gestantes/Parturientes) | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Módulo de Saúde | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Quantidade de Crianças | 116 | 0 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Informações Complementares | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Fechado | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Semi-Aberto | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Centro de Observação Criminológica e Triagem | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: Administração Penitenciária | Masculino | Feminino | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantitativo de Servidores Penitenciários (Funcionário Públicos na Ativa) | 4,915 | 33,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Apoio Administrativo | 3,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Agentes Penitenciários | 23,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Enfermeiros | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Auxiliar e Técnico de Enfermagem | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Psicólogos | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Dentistas | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Assistentes Sociais | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Advogados | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Médicos - Clínicos Gerais | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Médicos - Ginecologistas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Médicos - Psiquiatras | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Pedagogos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Professores | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Terapeutas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Policial Civil em atividade nos estabelecimentos penitenciários | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Policial Militar em atividade nos estabelecimentos penitenciários | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Funcionários terceirizados (exclusivo para tratamento penal) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Outros | 4,915 | 0 | 4,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: População Prisional | Masculino | Feminino | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Presos/Internados provenientes da Polícia/Justiça Federal | 3,343 | 3,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Presos Provisórios | 461 | 32 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Regime Fechado | 1,009 | 48 | 1,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Regime Semi-Aberto | 1,873 | 65 | 1,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Regime Aberto | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Medida de Segurança-Internação | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Medida de Segurança-Tratamento Ambulatorial | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: Perfil do Preso | Masculino | Feminino | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Presos por Grau de Instrução | 174,102 | 10,311 | 184,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2013 13:50 | R009 - Página 1 de | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Analfabeto | 4,865 | 201 | 5,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Alfabetizado | 32,09 | 913 | 33,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino Fundamental Incompleto | 65,613 | 3,26 | 68,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino Fundamental Completo | 25,09 | 1,195 | 26,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino Médio Incompleto | 22,299 | 1,23 | 23,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino Médio Completo | 15,984 | 1,25 | 17,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino Superior Incompleto | 1,136 | 160 | 1,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino Superior Completo | 711 | 114 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ensino acima de Superior Completo | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Não Informado | 5,246 | 9 | 5,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor automático de correção de itens inconsistentes - Diferença com relação à população carcerária do Estado | 1,061 | 1,979 | 3,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Presos por Nacionalidade | 174,102 | 10,311 | 184,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Brasileiro Nato | 148,911 | 7,07 | 155,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Brasileiro Naturalizado | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Estrangeiros do Sistema Penitenciário | 1,656 | 2,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Europa | 352 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Alemanha | 13 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Áustria | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Bélgica | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Bulgária | 26 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: República Tcheca | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Croácia | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Dinamarca | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Escócia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Espanha | 78 | 28 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: França | 11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Grécia | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Holanda | 23 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Hungria | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Inglaterra | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Irlanda | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Itália | 17 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Noruega | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: País de Gales | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Polônia | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Portugal | 64 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Rússia | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Reino Unido | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Romênia | 44 | 12 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sérvia | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Suécia | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Suíça | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Outros países do continente Europeu | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Ásia | 49 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Afeganistão | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Catar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Cazaquiztão | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: China | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Coréia do Norte | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Coréia do Sul | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Filipinas | 5 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Índia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Indonésia | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Irã | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Iraque | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Israel | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Japão | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Jordânia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Kuwait | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Líbano | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Macau | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Malásia | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Paquistão | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Síria | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Tailândia | 0 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Taiwan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Turquia | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Vietnã | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Outro países do continente asiático | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: África | 676 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: África do Sul | 61 | 55 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Angola | 81 | 53 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Argélia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Cabo Verde | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Camarões | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: República do Congo | 17 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Costa do Marfim | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Egito | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Etiópia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Gana | 23 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Guiné | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2013 13:50 | R009 - Página 2 de | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Guiné Bissau | 36 | 11 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Líbia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Madagascar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Marrocos | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Moçambique | 18 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Nigéria | 321 | 19 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Quênia | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ruanda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Senegal | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Serra Leoa | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Somália | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Tunísia | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Outros países do continente africano | 70 | 40 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: América | 579 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Argentina | 21 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Bolívia | 172 | 90 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Canadá | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Chile | 45 | 8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Colômbia | 60 | 22 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Costa Rica | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Cuba | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: República Dominicana | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Equador | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Estados Unidos | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Guatemala | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Guiana | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Guiana Francesa | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Haiti | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Honduras | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Jamaica | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: México | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Nicarágua | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Panamá | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Peru | 132 | 17 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Porto Rico | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: El Salvador | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Suriname | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Trindade e Tobago | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Uruguai | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Venezuela | 14 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Outros países do continente americano | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Paraguai | 86 | 18 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Oceania | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Austrália | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Outros países do continente oceania | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor automático de correção de itens inconsistentes - Diferença com relação à população carcerária do Estado | 23,534 | 2,652 | 26,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Presos por Tempo Total das Penas | 174,102 | 10,311 | 184,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Até 4 anos | 18,647 | 1,141 | 19,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 4 até 8 anos | 36,19 | 3,403 | 39,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 8 até 15 anos | 28,175 | 1,146 | 29,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 15 até 20 anos | 13,768 | 305 | 14,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 20 até 30 anos | 9,977 | 198 | 10,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 30 até 50 anos | 4,982 | 88 | 5,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 50 até 100 anos | 1,698 | 15 | 1,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Mais de 100 anos | 401 | 6 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador: Quantidade de Crimes Tentados/Consumados | 196,753 | 204,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Código Penal | 139,855 | 142,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Crimes Contra a Pessoa | 17,767 | 18,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Homicídio Simples (Art 121, caput) | 6,492 | 132 | 6,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Homicídio Qualificado (Art 121, Paragráfo 2º) | 10,552 | 244 | 10,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Seqüestro e Cárcere Privado (Art 148) | 723 | 39 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Crimes Contra o Patrimônio | 110,617 | 112,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Furto Simples (Art 155) | 14,262 | 283 | 14,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Furto Qualificado (Art 155, Parágrafo 4º e 5º) | 14,265 | 156 | 14,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Roubo Qualificado (Art 157, Parágrafo 2º) | 40,301 | 616 | 40,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Latrocínio (Art 157, Parágrafo 3º) | 5,952 | 127 | 6,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Extorsão (Art 158) | 1,118 | 16 | 1,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Extorsão Mediante Seqüestro (Art 159) | 1,526 | 111 | 1,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Apropriação Indébita (Art 168) | 253 | 2 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Apropriação Indébita Previdenciária (Art 168-A) | 23 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Estelionato (Art 171) | 2,762 | 96 | 2,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Receptação (Art 180) | 4,761 | 46 | 4,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Receptação Qualificada (Art 180, Parágrafo 1º) | 782 | 2 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Roubo Simples (Art 157) | 24,612 | 283 | 24,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Crimes Contra os Costumes | 6,276 | 6,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Estupro (Art 213) | 3,323 | 24 | 3,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Atentado Violento ao Pudor(Art 214) | 2,733 | 16 | 2,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Corrupção de Menores (Art 218) | 196 | 11 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Tráfico Internacional de Pessoas (Art 231) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Tráfico Interno de Pessoas (Art 231-A) | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2013 13:51 | R009 - Página 3 de | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Crimes Contra a Paz Pública | 2,665 | 2,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item: Quadrilha ou Bando (Art 288) | 2,665 | 41 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo: Crimes Contra a Fé Pública | 2,12 | 2,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
